五檔報價
五檔報價分別包括:
- 1 K線
- 
2 動能波動 
- 
3 口差 (Qty) Qty = OrderBuyQty - OrderSellQty 
- 
4 成交力差 (Deal) Deal = MatchSellSum - MatchBuySum 
- 
5 買賣力差 (Order) Order = (OrderBuyQty/OrderBuySum) - (OrderSellQty/OrderSellSum) 
名詞對照
| 名詞 | Example | 中文 | 
|---|---|---|
| MarketNo | 2 | 市場代號 | 
| MatchBuySum | 82 | 總成交買進筆數 | 
| MatchSellSum | 92 | 總成交賣出筆數 | 
| Millisecond | 28000 | 毫秒 | 
| OrderBuyQty | 1883 | 總委託買進口數 | 
| OrderBuySum | 811 | 總委託買進筆數 | 
| OrderSellQty | 1479 | 總委託賣出口數 | 
| OrderSellSum | 628 | 總委託賣出筆數 | 
| ProductIndex | 0 | |
| Time | 84500 | 時間 ex. 08:45:00 | 
