權限
r : 讀取 w : 寫入 x : 執行
權限角色
擁有者(u), 群組(g), 其他使用者(o)
所有使用者(a)
權限與數值關係
權限數字 | 數值相加 | 權限表示 |
---|---|---|
0 | 0+0+0 | — |
1 | 0+0+1 | –x |
2 | 0+2+0 | -w- |
3 | 0+2+1 | -wx |
4 | 4+0+0 | r– |
5 | 4+0+1 | r-x |
6 | 4+2+0 | rw- |
7 | 4+2+1 | rwx |
檔案型態
檔案型態 | 說明 |
---|---|
d | 目錄 |
- | 檔案 |
l | 連結檔 |
b | 儲存的周邊設備 |
c | 序列設備 |
常見格式
目錄 777 drwx rwx rwx
檔案 755 -rwx r-x r-x
檔案 644 -rw- r– r–